Vanselow/Malkmus schaffte einen klaren 3:1 Erfolg. Das 2.GTV Doppel Krieten/Brückner führte in allen drei Sätzen gegen Betz/Bensemann, konnte aber diese Vorteile nicht in Satzgewinne ummünzen. Bemerkenswert die Ergebnisse der Sätze 2 und 3, die jeweils in der Verlängerung verloren gingen. Garant für den Erfolg war wieder einmal Anna Vanselow mit dem Erfolg im Doppel und 3 Einzelsiegen. Ihr tat es fast gleich die Jugendliche Michelle Malkmus, ebenfalls dreimal im Einzel erfolgreich. Einmal konnte auch Claudia Krieten, nach ihrem Sieg gegen Kamler jubeln.
Joachim Plesch
| Geestemünder TV | ESV Lüneburg | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Vanselow, Anna Malkmus, Michelle | Kamler, Silke Buntrock, Claudia | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D2 | Krieten, Claudia Brückner, Yvonne | Betz, Nicola Bensemann, Uta | 0:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Vanselow, Anna | Bensemann, Uta | 3:0 | 1:0 | |
| 2-1 | Malkmus, Michelle | Betz, Nicola | 3:1 | 1:0 | |
| 3-4 | Krieten, Claudia | Buntrock, Claudia | 1:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Brückner, Yvonne | Kamler, Silke | 0:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Vanselow, Anna | Betz, Nicola | 3:0 | 1:0 | |
| 2-2 | Malkmus, Michelle | Bensemann, Uta | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Krieten, Claudia | Kamler, Silke | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Brückner, Yvonne | Buntrock, Claudia | 1:3 | 0:1 | |
| 3-1 | Krieten, Claudia | Betz, Nicola | 2:3 | 0:1 | |
| 1-3 | Vanselow, Anna | Kamler, Silke | 3:1 | 1:0 | |
| 2-4 | Malkmus, Michelle | Buntrock, Claudia | 3:1 | 1:0 | |
| 4-2 | Brückner, Yvonne | Bensemann, Uta | |||
| 28:23 | 8:5 | ||||
 
                 
    
 
                		 
                		