Im Schnelldurchgang erledigte der Tabellenzweite diese Begegnung gegen den Träger der roten Laterne. Nur das 2.Doppel Klüver/Krüger und Daniel Reifschneider gegen Garbisch benötigten 5 Sätze um die Punkte zu gewinnen.
Joachim Plesch
| Geestemünder TV | MTV Soderstorf | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Depperschmidt, Anton Rißmüller, Marius | Lochte, Oliver Scheele, Björn | 3:0 | 1:0 | |
| D2-D1 | Klüver, Yannick Krüger, Lars | Storck, Achim Behr, Klaus-Dieter | 3:2 | 1:0 | |
| D3-D3 | Reifschneider, Daniel Orlowske, Jörg | Garbisch, Timo Griebel, Alexander | 3:0 | 1:0 | |
| 1-2 | Depperschmidt, Anton | Lochte, Oliver | 3:1 | 1:0 | |
| 2-1 | Klüver, Yannick | Storck, Achim | 3:1 | 1:0 | |
| 3-4 | Reifschneider, Daniel | Garbisch, Timo | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Krüger, Lars | Behr, Klaus-Dieter | 3:0 | 1:0 | |
| 5-6 | Rißmüller, Marius | Griebel, Alexander | 3:0 | 1:0 | |
| 6-5 | Orlowske, Jörg | Scheele, Björn | 3:0 | 1:0 | |
| 27:6 | 9:0 | ||||
 
                 
    
 
                		 
                		