Geestemünder TV
SV Wissingen
1. Satz
2. Satz
3. Satz
4. Satz
5. Satz
Sätze
Spiele
D1-D1 Vanselow, Anna
Malkmus, Michelle
Höhle, Ute
Wösten, Naomie
9:11   11:4   10:12   11:13   1:3   0:1  
D2-D2 Hofmann, Regina
Krieten, Claudia
Kameier, Saskia
Küpker, Nora
3:11   6:11   7:11   0:3   0:1  
1-2 Vanselow, Anna Kameier, Saskia 11:8   9:11   10:12   11:5   8:11   2:3   0:1  
2-1 Hofmann, Regina Höhle, Ute 6:11   5:11   11:13   0:3   0:1  
3-4 Malkmus, Michelle Küpker, Nora 11:2   8:11   7:11   11:9   11:6   3:2   1:0  
4-3 Hofmann, Jana Wösten, Naomie 5:11   12:10   4:11   15:13   8:11   2:3   0:1  
1-1 Vanselow, Anna Höhle, Ute 8:11   11:5   14:12   11:13   7:11   2:3   0:1  
2-2 Hofmann, Regina Kameier, Saskia 11:7   11:7   9:11   9:11   6:11   2:3   0:1  
3-3 Malkmus, Michelle Wösten, Naomie 11:7   11:6   11:8   3:0   1:0  
4-4 Hofmann, Jana Küpker, Nora 11:4   11:9   11:9   3:0   1:0  
3-1 Malkmus, Michelle Höhle, Ute 11:9   7:11   7:11   11:8   6:11   2:3   0:1  
Bälle: 425:442   20:26 3:8

 

Naomie Wösten Foto:Uwe Adler

Regina Hofmann Foto:Uwe Adler

Jana Hofmann Foto:Uwe Adler

Nora Küpker Foto:Uwe Adler

Michelle Malkmus Foto:Uwe Adler

Saskia Kameier Foto:Uwe Adler

Anna Vanselow Foto:Uwe Adler

Ute Höhle Foto:Uwe Adler

Glückwunsch Wissingen Foto:Uwe Adler

Die Fleischtöpfe hängen hoch in der Verbandsliga Foto:Uwe Adler

Platz und Raum Reservierungen

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31